Cash 4 June 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2007 Evening

CASH 4 6/18/2007 Evening 3972 $13,700.00
CASH 4 6/17/2007 Evening 9986 $11,900.00
CASH 4 6/16/2007 Evening 1875 $17,000.00
CASH 4 6/15/2007 Evening 8180 $12,500.00
CASH 4 6/14/2007 Evening 0369 $14,600.00
CASH 4 6/13/2007 Evening 6982 $17,300.00
CASH 4 6/12/2007 Evening 1718 $69,600.00

Leave a Reply