Cash 3 June 20 2007 Evening
Wednesday, June 20th, 2007CASH 3 6/20/2007 Evening
Draw: 1 2 1
Payout: $88,530.00
CASH 3 6/20/2007 Evening
Draw: 1 2 1
Payout: $88,530.00
CASH 3 6/20/2007 Mid-Day
Draw: 9 7 6
Payout: $110,140.00
CASH 3 6/19/2007 Evening
Draw: 8 9 6
Payout: $46,650.00
CASH 3 6/19/2007 Mid-Day
Draw: 3 8 4
Payout: $20,740.00
CASH 3 6/18/2007 Evening 061 $19,380.00
CASH 3 6/17/2007 Evening 629 $82,990.00
CASH 3 6/16/2007 Evening 789 $318,850.00
CASH 3 6/15/2007 Evening 567 $316,560.00
CASH 3 6/14/2007 Evening 499 $36,750.00
CASH 3 6/13/2007 Evening 013 $32,840.00
CASH 3 6/12/2007 Evening 912 $49,730.00
CASH 3 6/18/2007 Mid-Day 428 $36,560.00
CASH 3 6/17/2007 no draw
CASH 3 6/16/2007 Mid-Day 081 $12,000.00
CASH 3 6/15/2007 Mid-Day 564 $50,490.00
CASH 3 6/14/2007 Mid-Day 406 $19,650.00
CASH 3 6/13/2007 Mid-Day 196 $14,080.00
CASH 3 6/12/2007 Mid-Day 225 $37,850.00
CASH 3 6/11/2007 Evening 339 $35,000.00
CASH 3 6/10/2007 Evening 358 $52,660.00
CASH 3 6/9/2007 Evening 696 $58,310.00
CASH 3 6/8/2007 Evening 784 $69,130.00
CASH 3 6/11/2007 Mid-Day 298 $34,200.00
CASH 3 6/10/2007 no draw
CASH 3 6/9/2007 Mid-Day 222 $309,500.00
CASH 3 6/8/2007 Mid-Day 653 $22,340.00
Draw: 4 1 9
Payout: $63,960.00
Draw result: 2 9 6
Payout: $23,650.00
–
Remember, this is a personal website and the accuracy of these numbers is not guaranteed. Please refer to the official results on file with the Tennessee Education Lottery Corporation for the official draw results.